功能 | 创业版 | 旗舰版 | 尊享版 | ||
---|---|---|---|---|---|
产品商业授权 | |||||
业 务 平 台 |
房源 | 房源列表 | (源代码) | (源代码) | (源代码) |
房源跟进 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
户型设计 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
钥匙管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
委办列表 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
封盘审核 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
开盘审核 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
房源日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
调取日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
封盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
开盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
房源计算器 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
客源 | 客源列表 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | |
客源跟进 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
客源带看 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
客源提醒 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
封盘审核 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
开盘审核 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
客源日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
封盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
开盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
封开盘 | 封开盘审核 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | |
封开盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
新楼盘 | 新楼盘列表 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | |
新楼盘字典 | (源代码) | ||||
新楼盘成交 | (源代码) | ||||
新楼盘日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
成交 | 本司成交列表 | (源代码) | (源代码) | ||
办 公 平 台 |
公司 | 公司公告 | (源代码) | (源代码) | |
公司快讯 | (源代码) | (源代码) | |||
通讯录 | (源代码) | (源代码) | |||
知识库 | (源代码) | (源代码) | |||
PK活动 | (源代码) | (源代码) | |||
人事 | 人事档案 | (源代码) | (源代码) | ||
上传档案头像 | (源代码) | ||||
变动审批 | (源代码) | (源代码) | |||
考勤 | 考勤列表 | (源代码) | (源代码) | ||
审核列表 | (源代码) | (源代码) | |||
审批 | 所有审批 | (源代码) | (源代码) | ||
楼盘跟进审批 | (源代码) | (源代码) | |||
新增房源审批 | (源代码) | (源代码) | |||
新增客源审批 | (源代码) | (源代码) | |||
房源跟进审批 | (源代码) | (源代码) | |||
客源跟进审批 | (源代码) | (源代码) | |||
拿钥匙审批 | (源代码) | (源代码) | |||
实勘审批 | (源代码) | (源代码) | |||
委办审批 | (源代码) | (源代码) | |||
房源认证审批 | (源代码) | (源代码) | |||
外网后台 | PC端外网 | (源代码) | (源代码) | ||
置顶管理 | (源代码) | ||||
外网客户 | (源代码) | (源代码) | |||
登录日志 | (源代码) | (源代码) | |||
发布审核 | (源代码) | (源代码) | |||
基础配置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
招聘信息 | (源代码) | (源代码) | |||
财 务 平 台 |
薪酬 | 薪酬统计 | (源代码) | (源代码) | |
薪酬变动 | (源代码) | (源代码) | |||
合同收据 | 合同管理 | (源代码) | (源代码) | ||
收据管理 | (源代码) | (源代码) | |||
打印模板 | (源代码) | (源代码) | |||
打印审核 | (源代码) | (源代码) | |||
收付款 | 收款管理 | (源代码) | (源代码) | ||
付款管理 | (源代码) | (源代码) | |||
门店 | 门店支出 | (源代码) | (源代码) | ||
资产管理 | (源代码) | (源代码) | |||
日志 | 财务日志 | (源代码) | (源代码) | ||
决 策 分 析 |
运营分析 | 部门运营综合分析 | (源代码) | (源代码) | |
员工运营综合分析 | (源代码) | (源代码) | |||
报表 | 房客源统计 | (源代码) | (源代码) | ||
房源转化率报表 | (源代码) | (源代码) | |||
客源转化率报表 | (源代码) | (源代码) | |||
合同统计报表 | (源代码) | (源代码) | |||
业绩分配报表 | (源代码) | (源代码) | |||
业绩统计报表 | (源代码) | (源代码) | |||
房源分析 | 出售房源统计 | (源代码) | (源代码) | ||
出租房源统计 | (源代码) | (源代码) | |||
新楼盘统计 | (源代码) | ||||
房源跟进统计 | (源代码) | (源代码) | |||
客源分析 | 求购统计 | (源代码) | (源代码) | ||
求租统计 | (源代码) | (源代码) | |||
新房客源统计 | (源代码) | ||||
客源跟进统计 | (源代码) | (源代码) | |||
财务分析 | 个人业绩排行 | (源代码) | (源代码) | ||
门店业绩排行 | (源代码) | (源代码) | |||
个人实收排行 | (源代码) | (源代码) | |||
门店实收排行 | (源代码) | (源代码) | |||
管 理 后 台 |
账户 | 部门管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) |
岗位(职务)管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
用户管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
用户日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
登录日志 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
资源 | 行政区管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | |
片区管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
小区管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
小区楼盘字典 | (源代码) | (源代码) | |||
学区管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
地铁管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
中介黑名单 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
房源打印模板 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
业务 | 普通配置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | |
选项配置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
区间配置 | (源代码) | (源代码) | |||
过户流程配置 | (源代码) | (源代码) | |||
财务 | 提成方案配置 | (源代码) | (源代码) | ||
新楼盘提成方案配置 | (源代码) | ||||
固定金额提成配置 | (源代码) | ||||
工资方案配置 | (源代码) | (源代码) | |||
提成与工资方案分配 | (源代码) | (源代码) | |||
系统 | 调取设置 | (源代码) | (源代码) | ||
审核管理 | (源代码) | (源代码) | |||
加密锁设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
登录验证码设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
菜单布局方式 | (源代码) | ||||
私客设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
图片水印设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
成交查看权限设置 | (源代码) | ||||
更新成交设置 | (源代码) | ||||
正能量语录设置 | (源代码) | (源代码) | |||
微信企业号设置 | (源代码) | (源代码) | |||
节点管理 | (源代码) | (源代码) | |||
权限管理 | (源代码) | ||||
菜单管理 | (源代码) | ||||
房客源状态设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
自动转公盘/公客设置 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
部门级别管理 | (源代码) | (源代码) | (源代码) | ||
数据备份还原 | (源代码) | (源代码) | |||
导出 | 房源导出 | (源代码) | (源代码) | ||
客源导出 | (源代码) | (源代码) | |||
其 他 |
PC端外网 | (源代码) | (源代码) | ||
移动端内网 | (源代码) | (源代码) | |||
移动端外网 | (源代码) | (源代码) | |||
内网小程序 | (源代码) | (源代码) | |||
外网小程序 | (源代码) | (源代码) | |||
内网app(安卓) | (源代码) | ||||
外网app(安卓) | (源代码) |
服务级别 | 创业版 | 旗舰版 | 尊享版 | |
---|---|---|---|---|
免费升级 | 1年 | 1年 | ||
文档 资料 |
产品操作使用说明书 | |||
产品功能列表 | ||||
安装 服务 |
协助申请域名空间 (指定服务商域名、服务器) |
|||
协助申请网站备案 (指定服务商域名、服务器) |
||||
产品所需环境部署 (Apache、IIS、MySql) |
1次 | 2次 | 3次 | |
WEB端产品部署 (已配置好所需环境) |
1次 | 2次 | 3次 | |
培训 服务 |
产品使用培训 (在我司现场培训或远程培训) |
1小时 | 3小时 | 5小时 |
定制开发培训 (在我司现场培训或远程培训) |
2小时 | 4小时 | ||
咨询 服务 |
产品使用咨询(QQ/电话) | |||
定制开发咨询 | ||||
模板制作咨询 | ||||
电话技术支持 | ||||
指定工程师服务 | ||||
网络安全、服务器安全、数据安全、运维安全等网络与信息安全方案咨询(QQ/电话) | ||||
维护 服务 |
产品BUG反馈与响应 | |||
运行故障排查 | ||||
数据迁移 (迁移程序及数据库到另一台服务器) |
1次 | 1次 |
以下情况不属于服务范围
• 自行修改或使用非原始软件代码产生的问题; • 自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃; • 非官方的模块/插件的安装以及由于安装模块/插件造成的故障; • 非官方二次开发或定制及其它可能产生问题的情况。 |
DEMAND CLEAR
MARKET ANAL YSIS
SITE LOCATION
LOGICAL PLANNING
VISUAL YAYOUT
MARKETING DECISION
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。